Best DeFi yields on Solana
Top 40 pools on Solana by APY (min $1.0M TVL).
| Pool | Project | Chain | APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
| USDMXN-USDC stable | gmtrade | Solana | 54.10% | $1.7M |
| USDCHF-USDC stable | gmtrade | Solana | 32.26% | $2.0M |
| USDCAD-USDC stable | gmtrade | Solana | 12.83% | $1.9M |
| ONYC | onre | Solana | 11.76% | $203.1M |
| SUSDU stable | unitas | Solana | 11.13% | $7.6M |
| USDY-USDC stable | orca-dex | Solana | 9.94% | $2.9M |
| USDC stable | loopscale | Solana | 8.15% | $1.0M |
| USDC stable | kamino-lend | Solana | 8.10% | $2.2M |
| PICOSOL | pico-staked-sol | Solana | 6.46% | $1.5M |
| PSOL | phantom-sol | Solana | 6.05% | $112.7M |
| HYLOSOL | hylo-lsts | Solana | 6.00% | $13.4M |
| INF | sanctum-infinity | Solana | 5.95% | $146.6M |
| LANTERNSOL stable | lantern-staked-sol | Solana | 5.92% | $1.3M |
| DSOL | drift-staked-sol | Solana | 5.87% | $203.2M |
| DFDVSOL | dfdv-staked-sol | Solana | 5.85% | $60.0M |
| LST | marginfi-lst | Solana | 5.79% | $6.8M |
| HSOL | helius-staked-sol | Solana | 5.77% | $63.7M |
| PRIME | hastra | Solana | 5.69% | $210.7M |
| KYSOL | kyros | Solana | 5.69% | $7.4M |
| JUPUSD stable | jupiter-lend | Solana | 5.62% | $73.4M |
| JUPSOL | jupiter-staked-sol | Solana | 5.58% | $389.3M |
| BONKSOL | bonk-staked-sol | Solana | 5.57% | $10.0M |
| JITOSOL | jito-liquid-staking | Solana | 5.49% | $714.4M |
| STRONGSOL | stronghold-staked-sol | Solana | 5.42% | $3.4M |
| JSOL | jpool | Solana | 5.39% | $94.5M |
| BBSOL | bybit-staked-sol | Solana | 5.39% | $88.8M |
| BSOL | blazestake | Solana | 5.32% | $75.8M |
| USDC stable | jupiter-lend | Solana | 5.29% | $395.1M |
| VSOL | the-vault-liquid-staking | Solana | 5.27% | $97.2M |
| MSOL | marinade-liquid-staking | Solana | 5.09% | $181.2M |
| BNSOL | binance-staked-sol | Solana | 5.09% | $747.0M |
| DZSOL | doublezero-staked-sol | Solana | 5.07% | $380.4M |
| USDG stable | jupiter-lend | Solana | 4.96% | $3.7M |
| LAINESOL | laine-sol | Solana | 4.94% | $2.5M |
| WSOL | jupiter-lend | Solana | 4.91% | $79.8M |
| WSOL | jupiter-lend | Solana | 4.91% | $14.1M |
| WSOL | jupiter-lend | Solana | 4.91% | $5.2M |
| WSOL | jupiter-lend | Solana | 4.91% | $2.3M |
| WSOL | jupiter-lend | Solana | 4.91% | $1.5M |
| PYUSD stable | kamino-lend | Solana | 4.89% | $5.3M |
As of 2026-06-27 16:02 UTC. APY from DefiLlama; only pools above $1.0M TVL shown. APY is variable and not guaranteed; DeFi carries smart-contract risk.